<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>muhendisiz.org &#187; Enerji</title>
	<atom:link href="http://muhendisiz.org/category/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muhendisiz.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 19:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Akkuyu&#8217;da Nükleer Santral Yapılamaz</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/08/akkuyuda-nukleer-santral-yapilamaz/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/08/akkuyuda-nukleer-santral-yapilamaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[akkuyu nükleer santrali]]></category>
		<category><![CDATA[akkuyu santrali]]></category>
		<category><![CDATA[makine mühendisleri odası]]></category>
		<category><![CDATA[mmo]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerjinin yararları]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerjinin zararları]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer santral]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer santral özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer santral için gerekli malzemeler]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer santral nasıl çalışır]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer santral nedir]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer santral yapılamaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır yazmadığım bu bloga yeniden yazayım dedim.
Makine Mühendisleri Odası her ay Mühendis ve Makine adında harika bir dergi çıkıyor ve sitesinden 1 ay geçikmelide olsa pdf olarak indirebiliyosunuz harika olmuş bu özellikle. Mühendis ve Makine Dergisi Nisan 2010 saysısında bulunan bir yazıyı bloguma aktarmak istiyorum.
Ortalama deniz ve hava sıcaklığının yüksek olduğu Akkuyu&#8217;da nükleer santral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/08/akkuyuda-nukleer-santral-yapilamaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Uzun zamandır yazmadığım bu bloga yeniden yazayım dedim.
Makine Mühendisleri Odası her ay Mühendis ve Makine adında harika bir dergi çıkıyor ve sitesinden 1 ay geçikmelide olsa pdf olarak indirebiliyosunuz harika olmuş bu özellikle. Mühendis ve Makine Dergisi Nisan 2010 saysısında bulunan bir yazıyı bloguma aktarmak istiyorum.
Ortalama deniz ve hava sıcaklığının yüksek olduğu Akkuyu&#8217;da nükleer santral [...]
	</item>
		<item>
		<title>Verimli Klimalar</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/06/verimli-klimalar/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/06/verimli-klimalar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[en verimli klima]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klima çalışma prensibi]]></category>
		<category><![CDATA[klima sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[klimalar]]></category>
		<category><![CDATA[soğutucu klimlar]]></category>
		<category><![CDATA[soğutucu sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz klima]]></category>
		<category><![CDATA[verimli klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile klimalara olan ilgi arttı. Tabi bende bunun üzerine hemen bir yazı yazarak bu avantajdan faydalanmak istedim :). Yaz aylarında klima kullanımının artması ise birlikte elektrik faturalarında da artış söz konusu oldu. Yani çok değerli olan enerjimizi kaybettiğimiz başka bir alan daha ortaya çıktı.
National Renewable Energy Lab üyesi araştırmacıları günümüz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/06/verimli-klimalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile klimalara olan ilgi arttı. Tabi bende bunun üzerine hemen bir yazı yazarak bu avantajdan faydalanmak istedim :). Yaz aylarında klima kullanımının artması ise birlikte elektrik faturalarında da artış söz konusu oldu. Yani çok değerli olan enerjimizi kaybettiğimiz başka bir alan daha ortaya çıktı.
National Renewable Energy Lab üyesi araştırmacıları günümüz [...]
	</item>
		<item>
		<title>Enerji Deposu</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/enerji-deposu/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/enerji-deposu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük pili]]></category>
		<category><![CDATA[en büyül pil]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi pil]]></category>
		<category><![CDATA[enerji deposu]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[sülfür piller]]></category>
		<category><![CDATA[sodyum piller]]></category>
		<category><![CDATA[sodyum sülfür pil projesi]]></category>
		<category><![CDATA[sodyum sülfür pilin içeriği]]></category>
		<category><![CDATA[sodyum sülfür piller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Teksasta her şey büyüktür derler, bu söz piller içinde geçerli gibi duruyor. Presidio, Texasta şu anda inşaat halinde olan dev sodyum sülfür pili şehrin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
Projenin adı BOB, &#8220;Big Old Battery&#8221; cümlesinin baş harflerinden oluşuyor. Bu büyük pilin inşası birkaç hafta içinde bitmiş olacak. Tipik amerikan evlerinden oluşan bir şehirde, 4 MW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/enerji-deposu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Teksasta her şey büyüktür derler, bu söz piller içinde geçerli gibi duruyor. Presidio, Texasta şu anda inşaat halinde olan dev sodyum sülfür pili şehrin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
Projenin adı BOB, &#8220;Big Old Battery&#8221; cümlesinin baş harflerinden oluşuyor. Bu büyük pilin inşası birkaç hafta içinde bitmiş olacak. Tipik amerikan evlerinden oluşan bir şehirde, 4 MW [...]
	</item>
		<item>
		<title>Yeni Nesil Rüzgar Türbinleri</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/yeni-nesil-ruzgar-turbinleri/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/yeni-nesil-ruzgar-turbinleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[daha verimli rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[daha verimli türbin]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlar]]></category>
		<category><![CDATA[mıknatıslar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar gülü]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar kanatı]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbinleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Okyanuslardaki güçlü rüzgarlardan yararlanmak amacı ile daha güçlü, daha büyük mıknatıslara sahip rüzgar türbinleri gerek. Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili bir sürü haber geliyor bu alternatif enerji kaynağı zirve dönemine doğru hızla çıkıyor. Okyanuslardaki boş alanlara rüzgar gülü tarlaları kurmak için bir çok firma bir biri ile yarışta.
Firmalar rüzgar türbinlerinde elektrik enerjisi üretmek için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/yeni-nesil-ruzgar-turbinleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	Okyanuslardaki güçlü rüzgarlardan yararlanmak amacı ile daha güçlü, daha büyük mıknatıslara sahip rüzgar türbinleri gerek. Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili bir sürü haber geliyor bu alternatif enerji kaynağı zirve dönemine doğru hızla çıkıyor. Okyanuslardaki boş alanlara rüzgar gülü tarlaları kurmak için bir çok firma bir biri ile yarışta.
Firmalar rüzgar türbinlerinde elektrik enerjisi üretmek için [...]
	</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Büyük Türbini</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/dunyanin-en-buyuk-turbini/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/dunyanin-en-buyuk-turbini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük santrali]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük türbini]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük rügar türbini projesi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük rüzgar türbini projesi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük türbin]]></category>
		<category><![CDATA[rügar türbin projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi santrali]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbin hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbin maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbin projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[türbin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Norveç bu sıralar dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurmak ile meşgul, 10 MW&#8217;lık bu makine ile rüzgar enerjisi savaşlarında en öne geçmeyi planlıyorlar. Norveç merkezli Sway firması tarafından inşa edilen bu türbin 165 metre yüksekliğinde olacak, kanatların dönerken çizdiği dairenin çapı 145 metre. Üreteceği elektrik enerjisi ile 2000 tane evin ihtiyacı karşılanabilecek. Norveç petrol sanayi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/dunyanin-en-buyuk-turbini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Norveç bu sıralar dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurmak ile meşgul, 10 MW&#8217;lık bu makine ile rüzgar enerjisi savaşlarında en öne geçmeyi planlıyorlar. Norveç merkezli Sway firması tarafından inşa edilen bu türbin 165 metre yüksekliğinde olacak, kanatların dönerken çizdiği dairenin çapı 145 metre. Üreteceği elektrik enerjisi ile 2000 tane evin ihtiyacı karşılanabilecek. Norveç petrol sanayi [...]
	</item>
	</channel>
</rss>
