<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>muhendisiz.org &#187; Enerji</title>
	<atom:link href="http://muhendisiz.org/tag/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muhendisiz.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 19:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dünyanın En Büyük Türbini</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/dunyanin-en-buyuk-turbini/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/dunyanin-en-buyuk-turbini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 16:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük santrali]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük türbini]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük rügar türbini projesi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük rüzgar türbini projesi]]></category>
		<category><![CDATA[en büyük türbin]]></category>
		<category><![CDATA[rügar türbin projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi santrali]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbin hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbin maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbin projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini hesapları]]></category>
		<category><![CDATA[türbin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Norveç bu sıralar dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurmak ile meşgul, 10 MW&#8217;lık bu makine ile rüzgar enerjisi savaşlarında en öne geçmeyi planlıyorlar. Norveç merkezli Sway firması tarafından inşa edilen bu türbin 165 metre yüksekliğinde olacak, kanatların dönerken çizdiği dairenin çapı 145 metre. Üreteceği elektrik enerjisi ile 2000 tane evin ihtiyacı karşılanabilecek. Norveç petrol sanayi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/dunyanin-en-buyuk-turbini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Norveç bu sıralar dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurmak ile meşgul, 10 MW&#8217;lık bu makine ile rüzgar enerjisi savaşlarında en öne geçmeyi planlıyorlar. Norveç merkezli Sway firması tarafından inşa edilen bu türbin 165 metre yüksekliğinde olacak, kanatların dönerken çizdiği dairenin çapı 145 metre. Üreteceği elektrik enerjisi ile 2000 tane evin ihtiyacı karşılanabilecek. Norveç petrol sanayi [...]
	</item>
		<item>
		<title>Güneş Parkı</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/gunes-parki/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/gunes-parki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[elektirikli bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo elektirik]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo elektrik firması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Otomobiller için elektrikli sistemler, şarj istasyonları vb birçok şey hazır yada hazırlanıyor ama elektrikli bisikletler için durum ne alemde? Türkiye&#8217;de çok kullanılmasa da bu günlerde çevremde elektrikli motorsikletler artmaya başladı bu tarz ulaşım araçları için güneş enerjisinden yararlanan sistemler çok yaratıcı olmasada etkili olabilir.

Özellikle Çin ve Japonya gibi kalabalık ülkelerde bisiklet kullanımı normalden fazla bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/gunes-parki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Otomobiller için elektrikli sistemler, şarj istasyonları vb birçok şey hazır yada hazırlanıyor ama elektrikli bisikletler için durum ne alemde? Türkiye&#8217;de çok kullanılmasa da bu günlerde çevremde elektrikli motorsikletler artmaya başladı bu tarz ulaşım araçları için güneş enerjisinden yararlanan sistemler çok yaratıcı olmasada etkili olabilir.

Özellikle Çin ve Japonya gibi kalabalık ülkelerde bisiklet kullanımı normalden fazla bu [...]
	</item>
		<item>
		<title>Texas&#8217;tan Bir Rekor</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/03/texastan-bir-rekor/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/03/texastan-bir-rekor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok elektirik harcayan ülke]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi rekoru]]></category>
		<category><![CDATA[rekor elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[rekor enerji denemesi]]></category>
		<category><![CDATA[türbin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili ard arda haberler geliyor.
Alternatif enerji dünyası için iyi bir haber daha. Geçen cuma sabahı 6.272 MW elektirik enerjisi üreterek elektirik ihtiyacının %19&#8242;unu bu yöntem ile karşıladı. Aslında beklenen bir sonuç, çünkü yıllık enerji ihtiyacının ortalama %6.2&#8217;sini karşılayarak amerikanın alternatif enerjiden en fazla yararlanan şehri konumunda.

Aslında şu anki sistem ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/03/texastan-bir-rekor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili ard arda haberler geliyor.
Alternatif enerji dünyası için iyi bir haber daha. Geçen cuma sabahı 6.272 MW elektirik enerjisi üreterek elektirik ihtiyacının %19&#8242;unu bu yöntem ile karşıladı. Aslında beklenen bir sonuç, çünkü yıllık enerji ihtiyacının ortalama %6.2&#8217;sini karşılayarak amerikanın alternatif enerjiden en fazla yararlanan şehri konumunda.

Aslında şu anki sistem ile [...]
	</item>
		<item>
		<title>Bisiklet Sürmeye Çalışan Robot</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2009/07/bisiklet-surmeye-calisan-robot/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2009/07/bisiklet-surmeye-calisan-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 12:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotlar]]></category>
		<category><![CDATA[bisiklet]]></category>
		<category><![CDATA[castrol]]></category>
		<category><![CDATA[ciroskop]]></category>
		<category><![CDATA[denge]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[mile]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[
Daha önce yine burda Castrol firmasının geliştirdiği Motorsiklet Kullanmaya Çalışan Robotu tanıtmıştık, her ne kadar dengesini sağlayamasada henüz geliştirilme aşamasındaydı ve vites değiştirme, uygun gaz verme, fren yapma gibi komutları kendi kendine öğrenme aşamasında olduğunu görmüştük, hem yavaş yavaş öğrenicek abisi daha küçük o !
Şimdiki haber ise&#8230; bisiklet sürebilen robotlarla ilgili. Bu robotun farkı kendi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2009/07/bisiklet-surmeye-calisan-robot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
Daha önce yine burda Castrol firmasının geliştirdiği Motorsiklet Kullanmaya Çalışan Robotu tanıtmıştık, her ne kadar dengesini sağlayamasada henüz geliştirilme aşamasındaydı ve vites değiştirme, uygun gaz verme, fren yapma gibi komutları kendi kendine öğrenme aşamasında olduğunu görmüştük, hem yavaş yavaş öğrenicek abisi daha küçük o !
Şimdiki haber ise&#8230; bisiklet sürebilen robotlarla ilgili. Bu robotun farkı kendi [...]
	</item>
		<item>
		<title>Burger King Yeni Enerji Kaynağı Arayışlarında</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2009/07/burger-king-yeni-enerji-kaynagi-arayislarinda/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2009/07/burger-king-yeni-enerji-kaynagi-arayislarinda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 20:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[burger king]]></category>
		<category><![CDATA[burger king yeni enerji biçimi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[kinetik enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[
Kinetik enerjinin elektriğe çevrilmesi genelde pek cidiye alınmaz daha doğrusu çok verimli olmadığı düşünülür (aşırı sürtüneme kayıpları). Ama New Energy Movement&#8216;in desteğinden (vermiş gazı) sonra Burger King kinetik enerjiden elektirik üretme konusunu bayağı bir ciddiye alır oldu. Bu aralar Burger King bedava enerji elde etme projesini seçtiği pilot bölge olan New Jersey&#8217;de deniyor. Sonuçlar ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2009/07/burger-king-yeni-enerji-kaynagi-arayislarinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
Kinetik enerjinin elektriğe çevrilmesi genelde pek cidiye alınmaz daha doğrusu çok verimli olmadığı düşünülür (aşırı sürtüneme kayıpları). Ama New Energy Movement&#8216;in desteğinden (vermiş gazı) sonra Burger King kinetik enerjiden elektirik üretme konusunu bayağı bir ciddiye alır oldu. Bu aralar Burger King bedava enerji elde etme projesini seçtiği pilot bölge olan New Jersey&#8217;de deniyor. Sonuçlar ise [...]
	</item>
	</channel>
</rss>
