<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>muhendisiz.org &#187; Rüzgar Enerjisi</title>
	<atom:link href="http://muhendisiz.org/tag/ruzgar-enerjisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muhendisiz.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 19:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yeni Nesil Rüzgar Türbinleri</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/yeni-nesil-ruzgar-turbinleri/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/yeni-nesil-ruzgar-turbinleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[daha verimli rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[daha verimli türbin]]></category>
		<category><![CDATA[kanatlar]]></category>
		<category><![CDATA[mıknatıslar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar gülü]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar kanatı]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbinleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Okyanuslardaki güçlü rüzgarlardan yararlanmak amacı ile daha güçlü, daha büyük mıknatıslara sahip rüzgar türbinleri gerek. Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili bir sürü haber geliyor bu alternatif enerji kaynağı zirve dönemine doğru hızla çıkıyor. Okyanuslardaki boş alanlara rüzgar gülü tarlaları kurmak için bir çok firma bir biri ile yarışta.
Firmalar rüzgar türbinlerinde elektrik enerjisi üretmek için [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/yeni-nesil-ruzgar-turbinleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	Okyanuslardaki güçlü rüzgarlardan yararlanmak amacı ile daha güçlü, daha büyük mıknatıslara sahip rüzgar türbinleri gerek. Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili bir sürü haber geliyor bu alternatif enerji kaynağı zirve dönemine doğru hızla çıkıyor. Okyanuslardaki boş alanlara rüzgar gülü tarlaları kurmak için bir çok firma bir biri ile yarışta.
Firmalar rüzgar türbinlerinde elektrik enerjisi üretmek için [...]
	</item>
		<item>
		<title>Gökdelen + Rüzgar Türbini</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/04/gokdelen-ruzgar-turbini/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/04/gokdelen-ruzgar-turbini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[gökdelen inşası]]></category>
		<category><![CDATA[gökdelen mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[gökdelen projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[gökelen]]></category>
		<category><![CDATA[kendi enerjisini üreten bina]]></category>
		<category><![CDATA[kendi kendine yeten gökdelenler]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[strata tower]]></category>
		<category><![CDATA[temiz enerji]]></category>
		<category><![CDATA[temiz enerji gökdelen projesi]]></category>
		<category><![CDATA[the strada]]></category>
		<category><![CDATA[the strata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Londra&#8217;nın gökyüzünde yeni bir gökdelen yükseliyor. Yeni nesil modern gökdelenlerin ilk temsilcisi olması en önemli özelliğin. Bunu tabi ki binanın üstünde bulunan rüzgar türbinlerine borçlu. 148 Metre yüksekliğindeki gökdelenin en üstünde 3 tane rüzgar türbini var. Bittiğinden binanın elektrik ihtiyacının %8 kadarını karşılayacak (biraz az gibi ama uzun dönemde etkili olabilir).
Aslında daha öncede üstünde rüzgar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/04/gokdelen-ruzgar-turbini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Londra&#8217;nın gökyüzünde yeni bir gökdelen yükseliyor. Yeni nesil modern gökdelenlerin ilk temsilcisi olması en önemli özelliğin. Bunu tabi ki binanın üstünde bulunan rüzgar türbinlerine borçlu. 148 Metre yüksekliğindeki gökdelenin en üstünde 3 tane rüzgar türbini var. Bittiğinden binanın elektrik ihtiyacının %8 kadarını karşılayacak (biraz az gibi ama uzun dönemde etkili olabilir).
Aslında daha öncede üstünde rüzgar [...]
	</item>
		<item>
		<title>Texas&#8217;tan Bir Rekor</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/03/texastan-bir-rekor/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/03/texastan-bir-rekor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 22:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[en çok elektirik harcayan ülke]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi rekoru]]></category>
		<category><![CDATA[rekor elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[rekor enerji denemesi]]></category>
		<category><![CDATA[türbin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili ard arda haberler geliyor.
Alternatif enerji dünyası için iyi bir haber daha. Geçen cuma sabahı 6.272 MW elektirik enerjisi üreterek elektirik ihtiyacının %19&#8242;unu bu yöntem ile karşıladı. Aslında beklenen bir sonuç, çünkü yıllık enerji ihtiyacının ortalama %6.2&#8217;sini karşılayarak amerikanın alternatif enerjiden en fazla yararlanan şehri konumunda.

Aslında şu anki sistem ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/03/texastan-bir-rekor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Bu aralar rüzgar enerjisi ile ilgili ard arda haberler geliyor.
Alternatif enerji dünyası için iyi bir haber daha. Geçen cuma sabahı 6.272 MW elektirik enerjisi üreterek elektirik ihtiyacının %19&#8242;unu bu yöntem ile karşıladı. Aslında beklenen bir sonuç, çünkü yıllık enerji ihtiyacının ortalama %6.2&#8217;sini karşılayarak amerikanın alternatif enerjiden en fazla yararlanan şehri konumunda.

Aslında şu anki sistem ile [...]
	</item>
		<item>
		<title>Windbelt: Ucuz Rüzgar Enerjisi</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/03/windbelt-ucuz-ruzgar-enerjisi/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/03/windbelt-ucuz-ruzgar-enerjisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz enerji]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz enerji yolları]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz rüzgar enerjisi üretme]]></category>
		<category><![CDATA[ucuz rüzgar enerjisi nasıl elde edilir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Windbelt üçüncü dünya ülkeleri için ucuz rüzgar enerjisi kaynağı olabilir. Eski(!) nesil rüzgar tübinlerine göre çalışma biçimi çok farklı ve üretimi daha ucuz. Rüzgardan enerji etmek için kullanılan yöntem genellikle ana mil ekseni etrafında dönen kanatlardan oluşan bir sistem. Windbelt ise daha farklı bir yol izliyor ortada bulunan şerit şeklindeki malzemenin yukarı ağaşıya hareketi ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/03/windbelt-ucuz-ruzgar-enerjisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	Windbelt üçüncü dünya ülkeleri için ucuz rüzgar enerjisi kaynağı olabilir. Eski(!) nesil rüzgar tübinlerine göre çalışma biçimi çok farklı ve üretimi daha ucuz. Rüzgardan enerji etmek için kullanılan yöntem genellikle ana mil ekseni etrafında dönen kanatlardan oluşan bir sistem. Windbelt ise daha farklı bir yol izliyor ortada bulunan şerit şeklindeki malzemenin yukarı ağaşıya hareketi ile [...]
	</item>
		<item>
		<title>Çin Yeni Enerji Programını Açıkladı</title>
		<link>http://muhendisiz.org/2010/03/cin-yeni-enerji-programini-acikladi/</link>
		<comments>http://muhendisiz.org/2010/03/cin-yeni-enerji-programini-acikladi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göksel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Rüzgar Enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[çin hükümeti]]></category>
		<category><![CDATA[çin ve rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[çinin kullandığı enerji]]></category>
		<category><![CDATA[çinlilerin projesi]]></category>
		<category><![CDATA[mühendisler için periflex kavrama]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi alternatifleri]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi projesi]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar türbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muhendisiz.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[İsviçreden sonra bu sefer Çin&#8217;den yeni bir haber geldi. Enerji bakanı Zhang Guobao&#8217;nun yaptığı açıklamaya göre Çin hükümeti karbon salınım oranlarını %40 &#8211; %45 arasında azaltmayı (2005 yılındaki değerlere göre) planlıyormuş ve elektirik enerjisinin %15&#8242;ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi planlıyor. Çin&#8217;in harcadığı elektirik düşünülürse bu proje multi milyon dolarlık olacaktır. Aynı zamanda rüzgar, güneş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://muhendisiz.org/2010/03/cin-yeni-enerji-programini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	İsviçreden sonra bu sefer Çin&#8217;den yeni bir haber geldi. Enerji bakanı Zhang Guobao&#8217;nun yaptığı açıklamaya göre Çin hükümeti karbon salınım oranlarını %40 &#8211; %45 arasında azaltmayı (2005 yılındaki değerlere göre) planlıyormuş ve elektirik enerjisinin %15&#8242;ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi planlıyor. Çin&#8217;in harcadığı elektirik düşünülürse bu proje multi milyon dolarlık olacaktır. Aynı zamanda rüzgar, güneş [...]
	</item>
	</channel>
</rss>
